Barras únicas
Paquetes de diodos láser para una sola barra láser con refrigeración por conducción o por macrocanales de agua con gran disipación del calor y una baja sonrisa sin precedentes.
Nuestros soportes para láser de diodo de barra simple se sujetan con Monocrom Sin soldadura barra láser Clamping™ Técnica que mejora el rendimiento general y prolonga la vida útil del diodo láser.
Existe la opción de añadir diversos conjuntos ópticos para colimar ambos ejes ópticos.
| Longitud de onda (nm) | Potencia de salida (W) | Modo de funcionamiento | Refrigeración | Colimación | Estabilización de la longitud de onda | Comentarios | Ficha de datos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 808 | up to 100 / laser bar | CW | active | FAC / SAC / BT | available up on request | 2-sides water cooling | AS-Mount |
| 808 | up to 100 / laser bar | CW | passive | FAC / SAC / BT | available up on request | Smile < 0.1 µm | CS-Mount |
| 880 | up to 100 / laser bar | CW | active | FAC / SAC / BT | available up on request | 2-sides water cooling | AS-Mount |
| 880 | up to 100 / laser bar | CW | passive | FAC / SAC / BT | available up on request | Smile < 0.1 µm | CS-Mount |
| 915 | up to 200 / laser bar | CW | active | FAC / SAC / BT | available up on request | 2-sides water cooling | AS-Mount |
| 915 | up to 200 / laser bar | CW | passive | FAC / SAC / BT | available up on request | Smile < 0.1 µm | CS-Mount |
| 940 | up to 120 / laser bar | CW | active | FAC / SAC / BT | available up on request | 2-sides water cooling | AS-Mount |
| 940 | up to 120 / laser bar | CW | passive | FAC / SAC / BT | available up on request | Smile < 0.1 µm | CS-Mount |
| 976 | up to 150 / laser bar | CW | active | FAC / SAC / BT | available up on request | 2-sides water cooling | AS-Mount |
| 976 | up to 150 / laser bar | CW | passive | FAC / SAC / BT | available up on request | Smile < 0.1 µm | CS-Mount |
| 1,060 | up to 100 / laser bar | CW | active | FAC / SAC / BT | 2-sides water cooling | AS-Mount | |
| 1,060 | up to 100 / laser bar | CW | passive | FAC / SAC / BT | Smile < 0.1 µm | CS-Mount | |
| 1,470 | up to 25 / laser bar | CW | active | FAC / SAC / BT | available up on request | 2-sides water cooling | AS-Mount |
| 1,470 | up to 25 / laser bar | CW | passive | FAC / SAC / BT | available up on request | Smile < 0.1 µm | CS-Mount |
| 1,550 | up to 25 / laser bar | CW | active | FAC / SAC / BT | 2-sides water cooling | AS-Mount | |
| 1,550 | up to 25 / laser bar | CW | passive | FAC / SAC / BT | Smile < 0.1 µm | CS-Mount | |
| 1,940 | up to 15 / laser bar | CW | active | FAC / SAC / BT | available up on request | 2-sides water cooling | AS-Mount |
| 1,940 | up to 15 / laser bar | CW | passive | FAC / SAC / BT | available up on request | Smile < 0.1 µm | CS-Mount |
| 760 | up to 40 / laser bar | CW | active | FAC / SAC / BT | 2-sides water cooling | AS-Mount | |
| 760 | up to 40 / laser bar | CW | passive | FAC / SAC / BT | Smile < 0.1 µm | CS-Mount | |
| 808 | up to 500 / laser bar | QCW | active | FAC | available up on request | 2-sides water cooling | AS-Mount |
| 808 | up to 500 / laser bar | QCW | passive | FAC | available up on request | Smile < 0.1 µm | CS-Mount |
| 880 | up to 500 / laser bar | QCW | active | FAC | available up on request | 2-sides water cooling | AS-Mount |
| 880 | up to 500 / laser bar | QCW | passive | FAC | available up on request | Smile < 0.1 µm | CS-Mount |
| 915 | up to 200 / laser bar | QCW | active | FAC / BT | available up on request | 2-sides water cooling | AS-Mount |
| 915 | up to 200 / laser bar | QCW | passive | FAC / BT | available up on request | Smile < 0.1 µm | CS-Mount |
| 940 | up to 300 / laser bar | QCW | active | FAC | available up on request | 2-sides water cooling | AS-Mount |
| 940 | up to 300 / laser bar | QCW | passive | FAC | available up on request | Smile < 0.1 µm | CS-Mount |
| 976 | up to 400 / laser bar | QCW | active | FAC | available up on request | 2-sides water cooling | AS-Mount |
| 976 | up to 400 / laser bar | QCW | passive | FAC | available up on request | Smile < 0.1 µm | CS-Mount |
| 1,060 | up to 250 / laser bar | QCW | active | FAC / BT | 2-sides water cooling | AS-Mount | |
| 1,060 | up to 250 / laser bar | QCW | passive | FAC / BT | Smile < 0.1 µm | CS-Mount | |
| 1,470 | up to 25 / laser bar | QCW | active | FAC / SAC / BT | available up on request | 2-sides water cooling | AS-Mount |
| 1,470 | up to 25 / laser bar | QCW | passive | FAC / SAC / BT | available up on request | Smile < 0.1 µm | CS-Mount |
| 1,550 | up to 25 / laser bar | QCW | active | FAC / SAC / BT | 2-sides water cooling | AS-Mount | |
| 1,550 | up to 25 / laser bar | QCW | passive | FAC / SAC / BT | Smile < 0.1 µm | CS-Mount | |
| 1,940 | up to 15 / laser bar | QCW | active | FAC / SAC / BT | available up on request | 2-sides water cooling | AS-Mount |
| 1,940 | up to 15 / laser bar | QCW | passive | FAC / SAC / BT | available up on request | Smile < 0.1 µm | CS-Mount |
| 760 | up to 200 / laser bar | QCW | active | FAC | 2-sides water cooling | AS-Mount | |
| 760 | up to 200 / laser bar | QCW | passive | FAC | Smile < 0.1 µm | CS-Mount |
LI1
DIRECT DIODE
LI2
DIRECT DIODE
MICRO-OPTICS
LI3
SUB-ASSEMBLIES
MICRO-OPTICS
HOUSING
PRISM
CRISTALS
LI4
LASER SYSTEMS
MICRO-OPTICS
HOUSING
PRISM
CRISTALS
ELECTRONIC COMPONENTS
FIBER OUTPUT
Buscar productos
Tipo de producto
Todos
Tipo de producto
Todos
Tipo de producto
Todos
Tipo de producto
Todos
Productos Relacionados
Me interesa este producto, quiero más información
Ponte en contacto con nosotros, explícanos tu caso y te asesoraremos en qué módulos de diodo láser se ajustan más a tus necesidades.
Hacemos proyectos personalizados y a medida de nuestros clientes.


