Skip to main content Scroll Top

Acoplados a guía de luz

Sobre la base de nuestros módulos sellados, ofrecemos módulos acoplados a guía de luz en dos configuraciones: con guía óptica sola, o con guía óptica y puntera refrigeradora, esta última pensada para aplicaciones estéticas que requieren enfriar la superficie de contacto con la piel. Disponemos de configuraciones con punteras intercambiables, permitiendo adaptar la geometria del spot sin intervenir sobre el módulo láser.

Tecnología patentada Monocrom Clamping™
En aplicaciones de pulsado duro —corrientes elevadas y pulsos largos—, la fatiga mecánica inducida térmicamente en las uniones soldadas es el principal mecanismo de degradación de una barra láser. Nuestra tecnología de fijación mecánica Clamping™ (Solder-Free) elimina esta fatiga de raíz, garantizando una vida útil y una fiabilidad muy superiores a las de un ensamblaje soldado convencional.

Diseño óptico a medida
Nuestra capacidad de diseño óptico propio nos permite personalizar las dimensiones de cada puntera, asegurando en todo momento la máxima eficiencia óptica y la mayor homogeneidad de irradiancia sobre el spot de salida.

Más información

Descargar el catálogo de depilación

Especificaciones técnicas

Longitud de onda (nm) Potencia de salida (W) Modo de operación Activo/pasivo Optics Descripción Ficha de datos
808 3000 QCW ACTIVO exchangeable tips HPDL Module 808nm 15b 3000W 180A TIP Interchange Noches —
808 3000 QCW ACTIVO exchangeable tips HPDL Module 808nm 15b 3000W 180A TIP Interchange R8mm —
808 6000 QCW ACTIVO HPDL Module 808nm 10b+10b 6000W Big Spot —
808 1200 QCW ACTIVO HPDL Module 808nm 6b 1200W 180A SOP 9x11 —
808 1200 QCW ACTIVO HPDL Module 808nm 4b 1200W 270A SOP 9x9 —
808 1200 QCW ACTIVO HPDL Module 808nm 4b 1200W 270A SOP 9x9 —
760 2000 QCW PASIVO HPDL Module 760nm 10b 2000W 180A SOP 10x21 —
808 2000 QCW PASIVO HPDL Module 808nm 10b 2000W 180A SOP 10x9 —
808 2800 QCW PASIVO HPDL Module 808nm 14b 2800W 180A SOP 8x8 —
760 3600 QCW PASIVO HPDL Module 760nm 20b 3600W 160A SOP 9x20 —
760 4000 QCW PASIVO HPDL Module 760nm 20b 4000W 180A SOP 12x14 —
808 4000 QCW PASIVO HPDL Module 808nm 20b 4000W 180A SOP 12x30 —
808 4000 QCW PASIVO HPDL Module 808nm 20b 4000W 180A SOP 9x20 —
808 4000 QCW PASIVO HPDL Module 808nm 20b 4000W 180A SOP 25X14 —
808 4000 QCW PASIVO HPDL Module 808nm 20b 4000W 180A SOP 13X14 —
808 4000 QCW PASIVO HPDL Module 808nm 20b 4000W 180A SOP 25x10 —
808 4000 QCW PASIVO HPDL Module 808nm 20b 4000W 180A SOP 30X10 —
808 4000 QCW PASIVO HPDL Module 808nm 20b 4000W 180A SOP 9x18 —
808 4000 QCW PASIVO HPDL Module 808nm 20b 4000W 180A SOP 10x21 —
808 4000 QCW PASIVO HPDL Module 808nm 20b 4000W 180A SOP 12x30 —
808 4000 QCW PASIVO HPDL Module 808nm 20b 4000W 180A SOP 9x20 —
1060 4000 QCW PASIVO HPDL Module 1060nm 20b 4000W 180A SOP 8x8 —
808 1200 QCW ACTIVO HPDL Module 808nm 1060nm 6b (4b+2b) 1200W 180A SOP 9x11 —
808 1200 QCW ACTIVO HPDL Module 808nm 6b 1200W 180A SOP 9x11 —
808 1200 QCW ACTIVO HPDL Module 808nm 6b 1200W 170A TIP Mirror 1cm2 2 coolers —
808 1200 QCW ACTIVO HPDL Module 808nm 6b 1200W TIP 1cm2 37ºfit —
808 1200 QCW ACTIVO HPDL Module 808nm 6b 1200W 170A TIP 1cm2 2 coolers —
808 1200 QCW ACTIVO HPDL Module 808nm 6b 1200W TIP 1.0cm2 1 cooler —
808 1600 QCW ACTIVO HPDL Module 808nm 8b 1600W TIP 1.5cm2 —
808 1600 QCW ACTIVO HPDL Module 808nm 8b 1600W TIP 1.5cm2 2 coolers —
808 2000 QCW ACTIVO HPDL Module 808nm 10b 2000W TIP 2cm2 2 coolers —
808 2000 QCW ACTIVO HPDL Module 808nm 10b 2000W TIP 2cm2 2 coolers 37ºfit —
808 2400 QCW ACTIVO HPDL Module 808nm 12b 2400W TIP 2cm2 2 coolers 37ºfit —
760 2400 QCW ACTIVO HPDL Module 760nm 12b 2400W TIP 3.0cm2 —
808 2400 QCW ACTIVO HPDL Module 808nm 12b 2400W TIP 3.0cm2 2coolers —
808 2400 QCW ACTIVO HPDL Module 808nm 12b 2400W TIP 2.0cm2 2coolers —
808 2400 QCW ACTIVO HPDL Module 808nm 12b 2400W TIP 2.0cm2 1 cooler —
808 2400 QCW ACTIVO HPDL Module 808nm 12b 2400W TIP 2.0cm2 1 cooler —
808 2400 QCW ACTIVO HPDL Module 808nm 12b 2400W TIP 2.0cm2 Mirror 1 cooler —
1060 2400 QCW ACTIVO HPDL Module 1060nm 12b 2400W TIP 3.0cm2 —
808 3600 QCW ACTIVO HPDL Module 808nm 18b 3600W TIP 3.0cm2 1 cooler —
808 4000 QCW ACTIVO HPDL Module 808nm 10b+10b 4000W TIP 10cm2 Big Spot —
808 4000 QCW ACTIVO HPDL Module 808nm 10b+10b 4000W TIP 2.0cm2 Big Spot —
808 4000 QCW ACTIVO HPDL Module 808nm 10b+10b 4000W TIP 3.5cm2 Big Spot —
808 4000 QCW ACTIVO HPDL Module 808nm 10b+10b 4000W TIP 7.0cm2 Big Spot —
808 4800 QCW ACTIVO HPDL Module 808nm 24b 4800W TIP 10.0cm2 —
808 1200 QCW ACTIVO HPDL Module 808nm 6b 1200W 180A TIPS silver 10x12 —
808 1200 QCW PASIVO HPDL Module 808nm 6b 1200W 180A TIPT 10x10 —
808 2000 QCW PASIVO HPDL Module 808nm 10b 2000W 180A TIPT 10x10 —
808 2000 QCW PASIVO HPDL Module 808nm 10b 2000W 180A TIPT 10x21 —
808 2000 QCW PASIVO HPDL Module 808nm 10b 2000W 180A TIPT 1.0cm2 Mirror 2 coolers —
808 2000 QCW PASIVO HPDL Module 808nm 10b 2000W 180A TIPT 10x21 Mirror —
808 4000 QCW PASIVO HPDL Module 808nm 20b 4000W 170A TIPT 20x10 —
-808 4000 QCW PASIVO HPDL Module 808-808nm 20b 4000W 180A TIPT 20x10 —
808 5000 QCW PASIVO HPDL Module 808nm 20b 5000W TIPT 16.5x25.5 —
808 1200 QCW ACTIVO HPDL Module 808nm 6b 1200W 180A TIPS 10X12 —

Filtrar resultados

0 W
≥5.000 W
0 W ≥5.000 W
-
(
)
350 nm 2300 nm
Especificaciones
Nivel de integración
Tecnología
Especificaciones
Longitud de onda [nm] 760/808/1064 (simple o combinado)
Potencia [W] hasta 2500
Ancho de pulso [ms] hasta 500
Eficacia de transmisión óptica [%] hasta el 90
Tamaño del punto [cm2] 1,5 – 2,0
Haz de puntería (incluido de serie) [nm] 520
Nivel de integración
LI1
LI1-red
DIRECT DIODE
 
LI2
Level-of-integration--2
DIRECT DIODE
 

MICRO-OPTICS

LI3
Level-of-integration-3
SUB-ASSEMBLIES
 

MICRO-OPTICS

HOUSING

PRISM

CRISTALS

LI4
Level-of-integration-4
LASER SYSTEMS
 

MICRO-OPTICS

HOUSING

PRISM

CRISTALS

ELECTRONIC COMPONENTS

FIBER OUTPUT

Tecnología

Tecnología Láser Bar Clamping™

Más información

Buscar productos

Tipo de producto

Todos

Tipo de producto

Todos

Tipo de producto

Todos

Tipo de producto

Todos

Quiero más información

Ponte en contacto con nosotros, explícanos tu caso y te asesoraremos en qué módulos de diodo láser se ajustan más a tus necesidades.

Hacemos proyectos personalizados y a medida de nuestros clientes.

    Hidden fields
    Discover Cutting-Edge Optics in Osaka

    Photonics 2026

    International Laser & Photonics Expo returns to INTEX Osaka