Barras únicas
Diseñados para ofrecer el máximo rendimiento térmico y óptico, nuestros encapsulados para barra láser individual (single bar) integran sistemas de refrigeración por conducción pasiva (Passive Cooling) o por macrocanales de agua de alta eficacia. Disponibles en un rango de longitud de onda de 640 nm a 2300 nm, con una potencia de salida que varía en función de la longitud de onda y del fill factor de cada barra.
Tecnología patentada Monocrom Clamping™
Prescindimos del proceso de soldadura tradicional gracias a nuestra tecnología de fijación mecánica Clamping™ (Solder-Free). Este ensamblaje sin tensión térmica elimina la degradación del semiconductor, minimiza el efecto smile a niveles insuperables y garantiza una vida útil prolongada con una fiabilidad superior.
Personalización y opciones ópticas
Ofrecemos la integración opcional de microópticas de colimación de eje rápido (FAC) y eje lento (SAC) adaptadas a los requerimientos específicos de su aplicación, así como de VHGs (Volume Holographic Gratings) para estabilización espectral, que reducen la deriva de la longitud de onda con la temperatura y estrechan el ancho de línea de emisión.
Especificaciones técnicas
| Longitud de onda (nm) | Potencia de salida (W) | Modo de operación | Activo/pasivo | Optics | Descripción | Ficha de datos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1470 | 25 | CW | PASIVO | HPDL CS-mount 1470nm 1b 25W 85A CW | — | |
| 880 | 30 | CW | PASIVO | HPDL CS-mount 880nm 1b 30W 30A CW FAC365 | — | |
| 806 | 40 | CW | PASIVO | HPDL CS-mount 806nm 1b 40W 40A CW FAC590 | — | |
| 808 | 40 | CW | PASIVO | HPDL CS-mount 808nm 1b 40W 50A CW | — | |
| 808 | 40 | CW | PASIVO | HPDL CS-mount 808nm 1bar 40W 40A CW | — | |
| 808 | 60 | CW | PASIVO | HPDL CS-mount 808nm 1b 60W 60A CW FAC-SAC | — | |
| 793 | 80 | CW | PASIVO | HPDL CS-mount 793nm 1b 80W 85A CW FAC-SAC | — | |
| 980 | 80 | CW | PASIVO | HPDL CS-mount 980nm 1b 80W 95A CW | — | |
| 808 | 100 | CW | PASIVO | HPDL CS-mount 808nm 1b 100W 100A CW | — | |
| 940 | 100 | CW | PASIVO | HPDL CS-mount 940nm 1b 100W 110A CW FAC Bottom | — | |
| 940 | 100 | CW | PASIVO | HPDL CS-mount 940nm 1b 100W 110A CW FAC-SAC Bottom | — | |
| 940 | 100 | CW | PASIVO | HPDL CS-mount 940nm 1b 100W 110A CW FAC-BTS Bottom | — | |
| 940 | 100 | CW | PASIVO | HPDL CS-mount 940nm 1b 100W 110A CW | — | |
| 977 | 120 | CW | PASIVO | HPDL CS-mount 977nm 1b 120W 120A CW | — | |
| 808 | 300 | QCW | PASIVO | HPDL CS-mount 808nm 1b 300W 285A QCW FAC365 Bottom | — | |
| 808 | 300 | QCW | PASIVO | HPDL CS-mount 808nm 1b 300W 285A QCW | — | |
| 940 | 300 | QCW | PASIVO | HPDL CS-mount 940nm 1b 300W 290A QCW | — | |
| 976 | 300 | QCW | PASIVO | HPDL CS-mount 976nm 1b 300W 290A QCW | — | |
| 808 | 500 | QCW | PASIVO | HPDL CS-mount 808nm 1b 500W 470A QCW | — | |
| 808 | 80 | CW | ACTIVO | HPLD Stack Short Version 1b 808nm 80W 80A CW | — |
Filtrar resultados
| Longitud de onda (nm) | Potencia de salida (W) | Modo de funcionamiento | Refrigeración | Colimación | Estabilización de la longitud de onda | Comentarios | Ficha de datos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 808 | up to 100 / laser bar | CW | active | FAC / SAC / BT | available up on request | 2-sides water cooling | AS-Mount |
| 808 | up to 100 / laser bar | CW | passive | FAC / SAC / BT | available up on request | Smile < 0.1 µm | CS-Mount |
| 880 | up to 100 / laser bar | CW | active | FAC / SAC / BT | available up on request | 2-sides water cooling | AS-Mount |
| 880 | up to 100 / laser bar | CW | passive | FAC / SAC / BT | available up on request | Smile < 0.1 µm | CS-Mount |
| 915 | up to 200 / laser bar | CW | active | FAC / SAC / BT | available up on request | 2-sides water cooling | AS-Mount |
| 915 | up to 200 / laser bar | CW | passive | FAC / SAC / BT | available up on request | Smile < 0.1 µm | CS-Mount |
| 940 | up to 120 / laser bar | CW | active | FAC / SAC / BT | available up on request | 2-sides water cooling | AS-Mount |
| 940 | up to 120 / laser bar | CW | passive | FAC / SAC / BT | available up on request | Smile < 0.1 µm | CS-Mount |
| 976 | up to 150 / laser bar | CW | active | FAC / SAC / BT | available up on request | 2-sides water cooling | AS-Mount |
| 976 | up to 150 / laser bar | CW | passive | FAC / SAC / BT | available up on request | Smile < 0.1 µm | CS-Mount |
| 1,060 | up to 100 / laser bar | CW | active | FAC / SAC / BT | 2-sides water cooling | AS-Mount | |
| 1,060 | up to 100 / laser bar | CW | passive | FAC / SAC / BT | Smile < 0.1 µm | CS-Mount | |
| 1,470 | up to 25 / laser bar | CW | active | FAC / SAC / BT | available up on request | 2-sides water cooling | AS-Mount |
| 1,470 | up to 25 / laser bar | CW | passive | FAC / SAC / BT | available up on request | Smile < 0.1 µm | CS-Mount |
| 1,550 | up to 25 / laser bar | CW | active | FAC / SAC / BT | 2-sides water cooling | AS-Mount | |
| 1,550 | up to 25 / laser bar | CW | passive | FAC / SAC / BT | Smile < 0.1 µm | CS-Mount | |
| 1,940 | up to 15 / laser bar | CW | active | FAC / SAC / BT | available up on request | 2-sides water cooling | AS-Mount |
| 1,940 | up to 15 / laser bar | CW | passive | FAC / SAC / BT | available up on request | Smile < 0.1 µm | CS-Mount |
| 760 | up to 40 / laser bar | CW | active | FAC / SAC / BT | 2-sides water cooling | AS-Mount | |
| 760 | up to 40 / laser bar | CW | passive | FAC / SAC / BT | Smile < 0.1 µm | CS-Mount | |
| 808 | up to 500 / laser bar | QCW | active | FAC | available up on request | 2-sides water cooling | AS-Mount |
| 808 | up to 500 / laser bar | QCW | passive | FAC | available up on request | Smile < 0.1 µm | CS-Mount |
| 880 | up to 500 / laser bar | QCW | active | FAC | available up on request | 2-sides water cooling | AS-Mount |
| 880 | up to 500 / laser bar | QCW | passive | FAC | available up on request | Smile < 0.1 µm | CS-Mount |
| 915 | up to 200 / laser bar | QCW | active | FAC / BT | available up on request | 2-sides water cooling | AS-Mount |
| 915 | up to 200 / laser bar | QCW | passive | FAC / BT | available up on request | Smile < 0.1 µm | CS-Mount |
| 940 | up to 300 / laser bar | QCW | active | FAC | available up on request | 2-sides water cooling | AS-Mount |
| 940 | up to 300 / laser bar | QCW | passive | FAC | available up on request | Smile < 0.1 µm | CS-Mount |
| 976 | up to 400 / laser bar | QCW | active | FAC | available up on request | 2-sides water cooling | AS-Mount |
| 976 | up to 400 / laser bar | QCW | passive | FAC | available up on request | Smile < 0.1 µm | CS-Mount |
| 1,060 | up to 250 / laser bar | QCW | active | FAC / BT | 2-sides water cooling | AS-Mount | |
| 1,060 | up to 250 / laser bar | QCW | passive | FAC / BT | Smile < 0.1 µm | CS-Mount | |
| 1,470 | up to 25 / laser bar | QCW | active | FAC / SAC / BT | available up on request | 2-sides water cooling | AS-Mount |
| 1,470 | up to 25 / laser bar | QCW | passive | FAC / SAC / BT | available up on request | Smile < 0.1 µm | CS-Mount |
| 1,550 | up to 25 / laser bar | QCW | active | FAC / SAC / BT | 2-sides water cooling | AS-Mount | |
| 1,550 | up to 25 / laser bar | QCW | passive | FAC / SAC / BT | Smile < 0.1 µm | CS-Mount | |
| 1,940 | up to 15 / laser bar | QCW | active | FAC / SAC / BT | available up on request | 2-sides water cooling | AS-Mount |
| 1,940 | up to 15 / laser bar | QCW | passive | FAC / SAC / BT | available up on request | Smile < 0.1 µm | CS-Mount |
| 760 | up to 200 / laser bar | QCW | active | FAC | 2-sides water cooling | AS-Mount | |
| 760 | up to 200 / laser bar | QCW | passive | FAC | Smile < 0.1 µm | CS-Mount |
LI1
DIRECT DIODE
LI2
DIRECT DIODE
MICRO-OPTICS
LI3
SUB-ASSEMBLIES
MICRO-OPTICS
HOUSING
PRISM
CRISTALS
LI4
LASER SYSTEMS
MICRO-OPTICS
HOUSING
PRISM
CRISTALS
ELECTRONIC COMPONENTS
FIBER OUTPUT
Buscar productos
Tipo de producto
Todos
Tipo de producto
Todos
Tipo de producto
Todos
Tipo de producto
Todos
Productos Relacionados
Quiero más información
Ponte en contacto con nosotros, explícanos tu caso y te asesoraremos en qué módulos de diodo láser se ajustan más a tus necesidades.
Hacemos proyectos personalizados y a medida de nuestros clientes.


