Pilas de barras láser
Nuestras pilas de barras láser (laser bar stacks) permiten escalar la potencia mediante el apilamiento vertical de múltiples barras láser individuales, manteniendo un control térmico preciso gracias a sistemas de refrigeración activa por agua o pasiva por conducción, con superficies de intercambio térmico lateral o posterior según la geometría más adecuada para cada aplicación. Disponibles en un rango de longitud de onda de 640 nm a 2300 nm, con una potencia de salida que varía en función de la longitud de onda y del fill factor de cada barra.
Tecnología patentada Monocrom Clamping™
Cada barra láser del stack se integra mediante nuestra tecnología de fijación mecánica Clamping™, sin recurrir al proceso de soldadura convencional. Este ensamblaje sin tensión térmica resulta especialmente crítico en configuraciones apiladas: elimina la degradación por fatiga termo-mecánica en aplicaciones pulsadas, minimiza el efecto smile en cada elemento y garantiza fiabilidad en todo el conjunto, incluso en pilas de gran número de barras.
Personalización y configuración
El número de barras, la geometría de refrigeración y el pitch entre barras láser se adaptan a la potencia y aplicación de cada cliente. El pitch es personalizable desde 0,3 mm en pilas de refrigeración pasiva y desde 1,8 mm en pilas de refrigeración activa. Al igual que en nuestras barras únicas, ofrecemos la integración opcional de microópticas de colimación de eje rápido (FAC) y eje lento (SAC), así como de VHGs (Volume Holographic Gratings) para estabilización espectral, que reducen la deriva de la longitud de onda con la temperatura y estrechan el ancho de línea de emisión.
Especificaciones técnicas
| Longitud de onda (nm) | Potencia de salida (W) | Modo de operación | Activo/pasivo | Optics | Descripción | Ficha de datos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 808 | 1500 | QCW | PASIVO | HPDL M-stack 808nm 10b 1500W 3mm FAC-TEL-VHG | — | |
| 969 | 500 | CW | ACTIVO | HPDL stack 969nm 4b 500W CW FAC-SAC-VBG | — | |
| 940 | 600 | CW | ACTIVO | HPDL stack 940nm 3b 600W CW 4.4mm Pit FAC-SAC-BTS | — | |
| 808 | 300 | QCW | PASIVO | HPDL Stack 808nm 3b 300W 110A QCW 2.5mm Pit FACSAC | — | |
| 808 | 1400 | QCW | PASIVO | HPDL Stack 808nm 14b 1400W 0.8mm Pitch Cond. FAC | — | |
| 808 | 1500 | QCW | PASIVO | HPDL stack M-mount 808nm 5b 1500W 285A | — | |
| 808 | 2400 | QCW | PASIVO | HPDL stack 808nm 8b 2400W QCW 270A FAC300 | — | |
| 808 | 2400 | QCW | PASIVO | HPDL stack M-mount 808nm 8b 2400W 285A | — | |
| 808 | 1000 | QCW | PASIVO | HPDL stack 808nm 4b 1000W QCW 250A FAC | — | |
| 808 | 1000 | QCW | PASIVO | HPDL stack 808nm 4b 1000W QCW 250A FAC | — | |
| 0 ±3 | 1600 | QCW | PASIVO | HPDL Stack 800 ±3nm 8b 1600W QCW 180A | — | |
| 808 | 2400 | QCW | PASIVO | HPDL stack 808nm 8b 2400W QCW 270A FAC300 | — | |
| 940 | 2400 | QCW | PASIVO | HPDL Stack 940nm 8b 2400W QCW 285A 1.53mm pitch | — | |
| 940 | 2400 | QCW | PASIVO | HPDL Stack 940nm 12b 2400W QCW 185A 1.17mm pitch | — | |
| 805 | 3000 | QCW | PASIVO | HPDL Stack 805nm 10b 3000W 270A QCW 3.0mm pitch | — | |
| 806 | 3600 | QCW | PASIVO | HPDL Stack 806nm 12b 3600W QCW 270A 1.17mm pitc | — | |
| 805 | 4800 | QCW | PASIVO | HPDL Stack 805nm 16b 4800W QCW 270A 1.95mm Pitch | — | |
| 808 | 6000 | QCW | PASIVO | HPDL stack 808nm 20b 6000W QCW 270A 1.58mm Pitch | — | |
| 808 | 6000 | QCW | PASIVO | HPDL Stack 808nm 32b 6000W QCW 180A 3.00mm Pitch | — | |
| 808 | 10000 | QCW | PASIVO | HPDL stack 808nm 20b 10000W QCW 470A 1.58mm pitch | — | |
| 970 | 560 | CW | ACTIVO | HPDL Stack 970nm 7b 560W 95A CW 5.6mm pitch FAC600 | — | |
| 940 | 720 | CW | ACTIVO | HPDL Stack 940nm 6b 720W 125A CW FAC910 | — | |
| 970 | 840 | CW | ACTIVO | HPDL stack 970nm 7b 840W 135A CW FAC 5.6mm pitch Special Water Inlets | — | |
| 963 | 1200 | CW | ACTIVO | HPDL Stack 963nm 10b 1200W 145A CW FAC600 BT | — |
Filtrar resultados
| Longitud de onda (nm) | Potencia de salida (W) | Modo de funcionamiento | Refrigeración | Colimación | Estabilización de la longitud de onda | Comentarios | Ficha de datos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,060 | hasta 250 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | Macrocanales reales | Pila A |
| 1,060 | hasta 250 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | disipador de calor | Pila M |
| 1,060 | hasta 250 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | smile < 0.1µm | Pila C |
| 1,060 | hasta 350 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 1,060 | hasta 100 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 1,470 | hasta 25 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 1,470 | hasta 25 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 1,470 | hasta 25 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 1,470 | hasta 25 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | smile < 0.1µm | Pila C |
| 1,470 | hasta 25 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | disipador de calor | Pila M |
| 1,470 | hasta 25 / por barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 1,550 | hasta 25 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 1,550 | hasta 25 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 1,550 | hasta 25 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 1,550 | hasta 25 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 1,550 | hasta 25 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | smile < 0.1µm | Pila C |
| 1,550 | hasta 25 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | disipador de calor | Pila M |
| 1,940 | hasta 20 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 1,940 | hasta 20 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 1,940 | hasta 20 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 1,940 | hasta 20 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 1,940 | hasta 20 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | smile < 0.1µm | Pila C |
| 1,940 | hasta 20 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | disipador de calor | Pila M |
| 760 | hasta 40 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 760 | hasta 200 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 760 | hasta 200 / barra láser | QCW | pasivo | FAC | disponible previa solicitud | smile < 0.1µm | Pila C |
| 760 | hasta 200 / barra láser | QCW | pasivo | FAC | disponible previa solicitud | disipador de calor | Pila M |
| 760 | hasta 200 / barra láser | QCW | activo | FAC | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 760 | hasta 40 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 808 | hasta 500 / barra láser | QCW | pasivo | FAC | disponible previa solicitud | disipador de calor | Pila M |
| 808 | hasta 500 / barra láser | QCW | pasivo | FAC | disponible previa solicitud | smile < 0.1µm | Pila C |
| 808 | hasta 500 / barra láser | QCW | activo | FAC | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 808 | hasta 100 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 808 | hasta 100 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 808 | hasta 500 / barra láser | QCW | activo | FAC | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 880 | hasta 500 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | disipador de calor | Pila M |
| 880 | hasta 500 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | disipador de calor | Pila M |
| 880 | hasta 500 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 880 | hasta 100 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 880 | hasta 100 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 880 | hasta 500 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 880 | hasta 500 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | smile < 0.1µm | Pila C |
| 915 | hasta 200 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | smile < 0.1µm | Pila C |
| 915 | hasta 200 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 915 | hasta 200 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 915 | hasta 200 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 915 | hasta 200 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 915 | hasta 220 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | disipador de calor | Pila M |
| 940 | hasta 120 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 940 | hasta 300 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 940 | hasta 320 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | disipador de calor | Pila M |
| 940 | hasta 300 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | smile < 0.1µm | Pila C |
| 940 | hasta 300 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 940 | hasta 120 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 970 | hasta 400 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 976 | hasta 150 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 976 | hasta 400 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 976 | hasta 400 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | smile < 0.1µm | Pila C |
| 976 | hasta 400 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | disipador de calor | Pila M |
| 976 | hasta 150 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
LI1
DIRECT DIODE
LI2
DIRECT DIODE
MICRO-OPTICS
LI3
SUB-ASSEMBLIES
MICRO-OPTICS
HOUSING
PRISM
CRISTALS
LI4
LASER SYSTEMS
MICRO-OPTICS
HOUSING
PRISM
CRISTALS
ELECTRONIC COMPONENTS
FIBER OUTPUT
Buscar productos
Tipo de producto
Todos
Tipo de producto
Todos
Tipo de producto
Todos
Tipo de producto
Todos
Productos Relacionados
Quiero más información
Ponte en contacto con nosotros, explícanos tu caso y te asesoraremos en qué módulos de diodo láser se ajustan más a tus necesidades.
Hacemos proyectos personalizados y a medida de nuestros clientes.


