Pilas de barras láser
Conjuntos de láser de diodo verticales, refrigerados eficazmente con circuito de refrigeración por conducción o canales de agua milimétricos. Nuestros paquetes de estructura vertical se montan con un Sujeción sin soldaduras patentada™. que permite una alta eficiencia de refrigeración y un amplio rango de temperaturas de funcionamiento y almacenamiento. El innovador Monocrom Sujeción™. diseñada y desarrollada por Monocrom, elimina el indeseado «efecto sonrisa» y prolonga la vida útil del láser.
Elija entre diferentes arquitecturas, número de barras láser por pila y ajuste la longitud de onda central a sus necesidades. Gama completa de longitudes de onda ofrecidas: 760 nm, 808 nm, 880 nm, 915 nm, 940 nm, 976 nm, 1060 nm, 1470 nm, 1550 nm, 1940 nm.
| Longitud de onda (nm) | Potencia de salida (W) | Modo de funcionamiento | Refrigeración | Colimación | Estabilización de la longitud de onda | Comentarios | Ficha de datos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,060 | hasta 250 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | Macrocanales reales | Pila A |
| 1,060 | hasta 250 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | disipador de calor | Pila M |
| 1,060 | hasta 250 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | smile < 0.1µm | Pila C |
| 1,060 | hasta 350 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 1,060 | hasta 100 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 1,470 | hasta 25 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 1,470 | hasta 25 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 1,470 | hasta 25 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 1,470 | hasta 25 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | smile < 0.1µm | Pila C |
| 1,470 | hasta 25 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | disipador de calor | Pila M |
| 1,470 | hasta 25 / por barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 1,550 | hasta 25 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 1,550 | hasta 25 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 1,550 | hasta 25 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 1,550 | hasta 25 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 1,550 | hasta 25 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | smile < 0.1µm | Pila C |
| 1,550 | hasta 25 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | disipador de calor | Pila M |
| 1,940 | hasta 20 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 1,940 | hasta 20 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 1,940 | hasta 20 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 1,940 | hasta 20 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 1,940 | hasta 20 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | smile < 0.1µm | Pila C |
| 1,940 | hasta 20 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | disipador de calor | Pila M |
| 760 | hasta 40 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 760 | hasta 200 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 760 | hasta 200 / barra láser | QCW | pasivo | FAC | disponible previa solicitud | smile < 0.1µm | Pila C |
| 760 | hasta 200 / barra láser | QCW | pasivo | FAC | disponible previa solicitud | disipador de calor | Pila M |
| 760 | hasta 200 / barra láser | QCW | activo | FAC | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 760 | hasta 40 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 808 | hasta 500 / barra láser | QCW | pasivo | FAC | disponible previa solicitud | disipador de calor | Pila M |
| 808 | hasta 500 / barra láser | QCW | pasivo | FAC | disponible previa solicitud | smile < 0.1µm | Pila C |
| 808 | hasta 500 / barra láser | QCW | activo | FAC | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 808 | hasta 100 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 808 | hasta 100 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 808 | hasta 500 / barra láser | QCW | activo | FAC | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 880 | hasta 500 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | disipador de calor | Pila M |
| 880 | hasta 500 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | disipador de calor | Pila M |
| 880 | hasta 500 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 880 | hasta 100 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 880 | hasta 100 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 880 | hasta 500 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 880 | hasta 500 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | smile < 0.1µm | Pila C |
| 915 | hasta 200 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | smile < 0.1µm | Pila C |
| 915 | hasta 200 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 915 | hasta 200 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 915 | hasta 200 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 915 | hasta 200 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 915 | hasta 220 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | disipador de calor | Pila M |
| 940 | hasta 120 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 940 | hasta 300 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 940 | hasta 320 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | disipador de calor | Pila M |
| 940 | hasta 300 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | smile < 0.1µm | Pila C |
| 940 | hasta 300 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 940 | hasta 120 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 970 | hasta 400 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 976 | hasta 150 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 976 | hasta 400 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 976 | hasta 400 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | smile < 0.1µm | Pila C |
| 976 | hasta 400 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | disipador de calor | Pila M |
| 976 | hasta 150 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
LI1
DIRECT DIODE
LI2
DIRECT DIODE
MICRO-OPTICS
LI3
SUB-ASSEMBLIES
MICRO-OPTICS
HOUSING
PRISM
CRISTALS
LI4
LASER SYSTEMS
MICRO-OPTICS
HOUSING
PRISM
CRISTALS
ELECTRONIC COMPONENTS
FIBER OUTPUT
Buscar productos
Tipo de producto
Todos
Tipo de producto
Todos
Tipo de producto
Todos
Tipo de producto
Todos
Productos Relacionados
Me interesa este producto, quiero más información
Ponte en contacto con nosotros, explícanos tu caso y te asesoraremos en qué módulos de diodo láser se ajustan más a tus necesidades.
Hacemos proyectos personalizados y a medida de nuestros clientes.


