Arrays horizontales
Diseñados para aplicaciones que requieren una gran apertura de emisión lineal, nuestros arrays horizontales combinan barras láser individuales o combinaciones de sub-stacks dispuestos en línea, con refrigeración por conducción o por agua, operando en modo CW o QCW en un rango de longitud de onda de 640 nm a 2300 nm, con una potencia de salida que varía en función de la longitud de onda y del fill factor de cada barra.
Tecnología patentada Monocrom Clamping™
Cada barra láser del array se monta mediante nuestra tecnología de fijación mecánica Clamping™ (Solder-Free), sin necesidad de soldadura. Este sistema sin tensión térmica elimina la degradación del semiconductor, minimiza el efecto smile de forma uniforme en toda la línea de emisión y garantiza una vida útil prolongada con una fiabilidad superior.
Personalización y configuración
El número de barras o sub-stacks que forman el array, así como su conexionado —individual o en serie—, se adaptan a la potencia y al tipo de control (independiente o por conjuntos) que requiera cada aplicación. Al igual que en el resto de nuestros componentes de diodo láser, ofrecemos la integración opcional de microópticas de colimación FAC/SAC y de VHGs para estabilización espectral.
Especificaciones técnicas
| Longitud de onda (nm) | Potencia de salida (W) | Modo de operación | Activo/pasivo | Optics | Descripción | Ficha de datos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 808 | 160 | CW | ACTIVO | Horitz Diode Bar Array 808nm 4 x 1b 160W 45A CW | — | |
| 805 | 3000 | QCW | PASIVO | Horitz Diode Bar Array 805nm 5x2b 3000W 285A QCW | — | |
| 808 | 160 | CW | ACTIVO | Horitz Diode Bar Array 808nm 2x1b 160W 90A CW | — | |
| 976 | 320 | CW | ACTIVO | Horitz Diode Bar Array 976nm 4x1b 320W 85A CW FAC | — | |
| 976 | 320 | CW | ACTIVO | Horitz Diode Bar Array 976nm 4x1b 320W 85A CW | — | |
| 808 | 1200 | QCW | ACTIVO | Horitz Diode Bar Array 808nm 4x1b 1200W 285A QCW | — | |
| 940 | 1200 | QCW | ACTIVO | Horitz Diode Bar Array 940nm 4x1b 1200W 285A QCW | — | |
| 976 | 1200 | QCW | ACTIVO | Horitz Diode Bar Array 976nm 4x1b 1200W 305A QCW | — | |
| 805 | 3000 | QCW | ACTIVO | Horitz Diode Bar Array 805nm 5x2b 3000W 285A QCW FAC | — | |
| 805 | 3000 | QCW | ACTIVO | Horitz Diode Bar Array 805nm 5x2b 3000W 285A QCW | — |
Filtrar resultados
| Longitud de onda (nm) | Potencia de salida (W) | Número de barras láser | Modo de funcionamiento | Refrigeración | Colimación | Comentarios | Ficha de datos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640-2,900 | hasta 250 W / barra láser | 3 | CW | activo | FAC / SAC / BT | - macrocanales reales con 0,9-1,1mm ⌀ - longitud de onda bajo pedido | LB03 |
| 640-2,900 | hasta 500 W / barra láser | 3 | QCW | activo | FAC | - macrocanales reales con 0,9-1,1mm ⌀ - longitud de onda bajo pedido | LB03 |
| 640-2,900 | hasta 250 W / barra láser | 4 | CW | activo | FAC / SAC / BT | - macrocanales reales con 0,9-1,1mm ⌀ - longitud de onda bajo pedido | LB04 |
| 640-2,900 | hasta 500 W / barra láser | 4 | QCW | activo | FAC / SAC / BT | - macrocanales reales con 0,9-1,1mm ⌀ - longitud de onda bajo pedido | LB04 |
| 640-2,900 | hasta 250 W / barra láser | 10 | CW | activo | FAC / SAC / BT | - macrocanales reales con 0,9-1,1mm ⌀ - longitud de onda bajo pedido | LB10 |
| 640-2,900 | hasta 500 W / barra láser | 10 | QCW | activo | FAC | - macrocanales reales con 0,9-1,1mm ⌀ - longitud de onda bajo pedido | LB10 |
LI1
DIRECT DIODE
LI2
DIRECT DIODE
MICRO-OPTICS
LI3
SUB-ASSEMBLIES
MICRO-OPTICS
HOUSING
PRISM
CRISTALS
LI4
LASER SYSTEMS
MICRO-OPTICS
HOUSING
PRISM
CRISTALS
ELECTRONIC COMPONENTS
FIBER OUTPUT
Buscar productos
Tipo de producto
Todos
Tipo de producto
Todos
Tipo de producto
Todos
Tipo de producto
Todos
Productos Relacionados
Quiero más información
Ponte en contacto con nosotros, explícanos tu caso y te asesoraremos en qué módulos de diodo láser se ajustan más a tus necesidades.
Hacemos proyectos personalizados y a medida de nuestros clientes.


