Acoplados a fibra
Láseres de diodo acoplados a fibra de alta eficiencia con tecnología de barra láser Monocrom Solder-free Clamping™. La ausencia de efecto «sonrisa» se traduce en una eficiencia de acoplamiento óptima a la fibra óptica. También proporcionamos módulos láser acoplados a fibra estabilizados en longitud de onda con una rejilla para el bloqueo de la longitud de onda. Al tener una sonrisa baja, se consigue una retroalimentación excepcionalmente bien controlada, lo que aumenta la eficacia del bloqueo y la repetibilidad de la producción.
Para las aplicaciones más exigentes de alto brillo (luminosidad), ofrecemos sistemas láser de diodo de alta potencia acoplados a fibra capaces de suministrar 1 kW de potencia en onda continua (CW) a una sola longitud de onda.
| Potencia de salida (W) | Longitud de onda (nm) | Modo de funcionamiento | Refrigeración | Colimación | Comentarios | Ficha de datos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hasta 2 | 1,470 | CW | pasivo (con termistor y fotodiodo) | salida de fibra 200/225 µm | láser de diodo de baja potencia y baja resistencia térmica | HHL1470 |
| hasta el 85 | 760 | CW | pasivo | fibra acoplada (diámetro del núcleo hasta 200 μm) | láser de barra única | FiCOM B1 |
| hasta el 85 | 808 | CW | pasivo | fibra acoplada (diámetro del núcleo hasta 200 μm) | láser de barra única | FiCOM B1 |
| hasta el 65 | 915 | CW | pasivo | fibra acoplada (diámetro del núcleo hasta 200 μm) | láser de barra única | FiCOM B1 |
| hasta 105 | 940 | CW | pasivo | fibra acoplada (diámetro del núcleo de hasta 200 µm) | láser de barra única | FiCOM B1 |
| hasta 105 | 980 | CW | pasivo | fibra acoplada (diámetro del núcleo hasta 200 μm) | láser de barra única | FiCOM B1 |
| hasta el 85 | 1,060 | CW | pasivo | fibra acoplada (diámetro del núcleo de hasta 200 µm) | láser de barra única | FiCOM B1 |
| hasta 18 | 1,470 | CW | pasivo | fibra acoplada (diámetro del núcleo de hasta 200 µm) | láser de barra única | FiCOM B1 |
| hasta 18 | 1,550 | CW | pasivo | fibra acoplada (diámetro del núcleo de hasta 200 µm) | láser de barra única | FiCOM B1 |
| hasta 3 | 405 -1,650 | CW/pulsado | Refrigeración TEC | driver & temperature stabilisation included | láser de barra única | Serie S |
| hasta 200 | 808 - 1,060 | CW/pulsado | activo/pasivo | disparador externo, electrónica del controlador | vida útil prevista 109 pulsos | Serie FLEX |
| hasta 300 | 808 - 1,060 | CW/pulsado | activo/pasivo | disparador externo, electrónica del controlador | vida útil prevista 109 pulsos | Serie FLEX |
| hasta 500 | 808 - 1,060 | CW/pulsado | activo/pasivo | disparador externo, electrónica del controlador | vida útil prevista 109 pulsos | Serie FLEX |
| hasta 800 | 808 - 1,060 | CW/pulsado | activo/pasivo | disparador externo, electrónica del controlador | vida útil prevista 109 pulsos | Serie FLEX |
| hasta 125 | 1,470 | pulsado a CW | activo | fibra acoplada (diámetro mínimo del núcleo 400 µm) | vida útil prevista: 20.000 horas | FiCOM B1 |
| hasta 125 | 1,320 | pulsado a CW | activo | fibra acoplada (diámetro mínimo del núcleo 400 µm) | vida útil prevista: 20.000 horas | Serie FLEX |
| hasta 105 | 2,100 | pulsado a CW | activo | fibra acoplada (diámetro mínimo del núcleo 400 µm) | vida útil prevista: 20.000 horas | Serie FLEX |
| hasta 8 | 532 | QCW | el pasivo debe colocarse sobre un disipador térmico | salida de fibra (diámetro del núcleo 50 µm) obturador opcional y haz de puntería rojo (clase-1) | tecnología multipath®, bajos requisitos de refrigeración, alimentación bajo demanda | MPSpider |
LI1
DIRECT DIODE
LI2
DIRECT DIODE
MICRO-OPTICS
LI3
SUB-ASSEMBLIES
MICRO-OPTICS
HOUSING
PRISM
CRISTALS
LI4
LASER SYSTEMS
MICRO-OPTICS
HOUSING
PRISM
CRISTALS
ELECTRONIC COMPONENTS
FIBER OUTPUT
Buscar productos
Tipo de producto
Todos
Tipo de producto
Todos
Tipo de producto
Todos
Tipo de producto
Todos
Productos Relacionados
Me interesa este producto, quiero más información
Ponte en contacto con nosotros, explícanos tu caso y te asesoraremos en qué módulos de diodo láser se ajustan más a tus necesidades.
Hacemos proyectos personalizados y a medida de nuestros clientes.


